デッキ説明

No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
OP03-048 | ノジコ | 3 |
OP04-056 | ゴムゴムの業火拳銃 | 2 |
OP05-105 | サトリ | 4 |
OP06-047 | シャーロット・プリン | 4 |
OP06-100 | イヌアラシ | 3 |
OP06-104 | 菊之丞 | 4 |
OP06-106 | 光月日和 | 4 |
OP06-107 | 光月モモの助 | 1 |
OP06-109 | 傳ジロー | 1 |
OP06-110 | ネコマムシ | 4 |
OP07-116 | 焔裂き | 2 |
OP10-112 | ユースタス・キッド | 4 |
OP11-054 | ナミ | 2 |
OP11-106 | ゼウス | 4 |
OP11-114 | ゴムゴムの火拳銃 | 2 |
OP11-118 | モンキー・D・ルフィ | 2 |
P-009 | トラファルガー・ロー | 4 |
リーダー

キャラクター(44)












































イベント(6)






ステージ(0)