デッキ説明

No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
OP03-048 | ノジコ | 3 |
OP04-056 | ゴムゴムの業火拳銃 | 2 |
OP05-105 | サトリ | 4 |
OP05-115 | 2億V雷神 | 2 |
OP06-047 | シャーロット・プリン | 3 |
OP06-101 | おナミ | 2 |
OP06-104 | 菊之丞 | 2 |
OP06-106 | 光月日和 | 4 |
OP06-109 | 傳ジロー | 2 |
OP10-045 | キャベンディッシュ | 4 |
OP10-112 | ユースタス・キッド | 4 |
OP11-106 | ゼウス | 4 |
OP11-114 | ゴムゴムの火拳銃 | 4 |
OP11-118 | モンキー・D・ルフィ | 3 |
ST12-014 | デュバル | 3 |
ST22-005 | 光月おでん | 4 |
リーダー

キャラクター(42)










































イベント(8)








ステージ(0)