デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB03-053 | ナミ | 4 |
| EB03-055 | ニコ・ロビン | 4 |
| EB04-058 | ボルサリーノ | 4 |
| OP06-104 | 菊之丞 | 2 |
| OP06-106 | 光月日和 | 4 |
| OP13-104 | 光月日和 | 1 |
| OP14-102 | クマシー | 4 |
| OP14-104 | ゲッコー・モリア | 4 |
| OP14-108 | シルバーズ・レイリー | 4 |
| OP14-110 | ドクトル・ホグバック | 3 |
| OP14-111 | ペローナ | 4 |
| OP14-118 | わらわ こわい…♡ | 2 |
| OP15-113 | ロロノア・ゾロ | 2 |
| OP16-104 | カタリーナ・デボン | 1 |
| OP16-119 | マーシャル・D・ティーチ | 4 |
| PRB02-008 | マルコ | 3 |
リーダー

キャラクター(48)
















































イベント(2)


ステージ(0)