デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB03-053 | ナミ | 4 |
| EB03-055 | ニコ・ロビン | 4 |
| EB03-060 | 私のしもべになる? | 4 |
| OP03-048 | ノジコ | 4 |
| OP04-056 | ゴムゴムの業火拳銃 | 2 |
| OP06-047 | シャーロット・プリン | 2 |
| OP06-104 | 菊之丞 | 3 |
| OP06-106 | 光月日和 | 4 |
| OP08-047 | ジョズ | 3 |
| OP10-112 | ユースタス・キッド | 2 |
| OP11-106 | ゼウス | 4 |
| OP12-112 | ベビー5 | 4 |
| OP12-119 | バーソロミュー・くま | 2 |
| OP13-042 | エドワード・ニューゲート | 3 |
| OP13-054 | ヤマト | 4 |
| OP13-057 | “力”に屈したら男に生まれた意味がねェだろう | 1 |
リーダー

キャラクター(43)











































イベント(7)







ステージ(0)