デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB01-057 | しらほし | 4 |
| OP03-048 | ノジコ | 4 |
| OP03-123 | シャーロット・カタクリ | 4 |
| OP04-056 | ゴムゴムの業火拳銃 | 2 |
| OP06-047 | シャーロット・プリン | 4 |
| OP06-104 | 菊之丞 | 4 |
| OP06-106 | 光月日和 | 4 |
| OP11-049 | キャロット | 4 |
| OP11-054 | ナミ | 4 |
| OP11-106 | ゼウス | 4 |
| OP11-114 | ゴムゴムの火拳銃 | 4 |
| OP11-118 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
| ST07-010 | シャーロット・リンリン | 4 |
リーダー

キャラクター(44)












































イベント(6)






ステージ(0)