デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB01-012 | キャベンディッシュ | 4 |
| EB01-015 | スクラッチメン・アプー | 4 |
| EB03-017 | ジュエリー・ボニー | 4 |
| EB03-061 | ウタ | 4 |
| OP04-031 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 3 |
| OP06-118 | ロロノア・ゾロ | 3 |
| OP10-032 | たしぎ | 4 |
| OP12-027 | コウシロウ | 4 |
| OP12-030 | ジュラキュール・ミホーク | 3 |
| OP12-037 | 鬼気 九刀流 阿修羅 抜剣 亡者戯 | 2 |
| OP12-118 | ジュエリー・ボニー | 3 |
| PRB02-004 | ジュエリー・ボニー | 3 |
| ST02-007 | ジュエリー・ボニー | 4 |
| ST16-004 | シャンクス | 2 |
| ST24-005 | X・ドレーク | 3 |
リーダー

キャラクター(48)
















































イベント(2)


ステージ(0)