デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 | 
|---|---|---|
| EB01-012 | キャベンディッシュ | 4 | 
| EB01-015 | スクラッチメン・アプー | 4 | 
| EB03-061 | ウタ | 4 | 
| OP04-031 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 3 | 
| OP06-035 | ホーディ・ジョーンズ | 3 | 
| OP08-023 | キャロット | 4 | 
| OP10-032 | たしぎ | 4 | 
| OP12-118 | ジュエリー・ボニー | 4 | 
| OP13-031 | トラファルガー・ロー | 3 | 
| PRB02-006 | ロロノア・ゾロ | 2 | 
| ST02-007 | ジュエリー・ボニー | 4 | 
| ST16-004 | シャンクス | 3 | 
| ST24-002 | キッド&キラー | 4 | 
| ST24-004 | ロー&ベポ | 2 | 
| ST24-005 | X・ドレーク | 2 | 
リーダー

キャラクター(50)


















































イベント(0)
ステージ(0)