デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB01-012 | キャベンディッシュ | 4 |
| EB03-017 | ジュエリー・ボニー | 2 |
| OP04-031 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 1 |
| OP05-037 | 勝者だけが正義だ!!!! | 1 |
| OP06-118 | ロロノア・ゾロ | 3 |
| OP08-023 | キャロット | 4 |
| OP10-032 | たしぎ | 4 |
| OP12-030 | ジュラキュール・ミホーク | 2 |
| OP12-034 | ペローナ | 4 |
| OP12-037 | 鬼気 九刀流 阿修羅 抜剣 亡者戯 | 2 |
| OP12-118 | ジュエリー・ボニー | 2 |
| OP13-028 | シャンクス | 3 |
| OP13-031 | トラファルガー・ロー | 3 |
| PRB02-004 | ジュエリー・ボニー | 3 |
| PRB02-006 | ロロノア・ゾロ | 4 |
| ST02-007 | ジュエリー・ボニー | 4 |
| ST24-002 | キッド&キラー | 2 |
| ST24-004 | ロー&ベポ | 2 |
リーダー

キャラクター(47)















































イベント(3)



ステージ(0)