デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB01-012 | キャベンディッシュ | 4 |
| EB01-015 | スクラッチメン・アプー | 4 |
| OP01-039 | キラー | 4 |
| OP01-051 | ユースタス・キッド | 2 |
| OP04-031 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 1 |
| OP05-030 | ドンキホーテ・ロシナンテ | 4 |
| OP06-035 | ホーディ・ジョーンズ | 2 |
| OP06-118 | ロロノア・ゾロ | 3 |
| OP07-021 | ウルージ | 4 |
| OP07-029 | バジル・ホーキンス | 4 |
| OP08-023 | キャロット | 4 |
| OP08-036 | エレクトリカルルナ | 2 |
| OP10-030 | スモーカー | 2 |
| OP10-032 | たしぎ | 4 |
| OP12-118 | ジュエリー・ボニー | 2 |
| ST02-007 | ジュエリー・ボニー | 4 |
リーダー

キャラクター(48)
















































イベント(2)


ステージ(0)