デッキ説明
No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB01-003 | キッド&キラー | 4 |
EB01-012 | キャベンディッシュ | 4 |
OP01-013 | サンジ | 4 |
OP01-025 | ロロノア・ゾロ | 4 |
OP01-047 | トラファルガー・ロー | 4 |
OP05-030 | ドンキホーテ・ロシナンテ | 4 |
OP07-015 | モンキー・D・ドラゴン | 4 |
OP07-029 | バジル・ホーキンス | 2 |
ST01-011 | ブルック | 4 |
ST02-004 | カポネ・ベッジ | 4 |
ST02-007 | ジュエリー・ボニー | 4 |
ST02-008 | スクラッチメン・アプー | 4 |
ST02-010 | バジル・ホーキンス | 4 |
リーダー
キャラクター(50)
イベント(0)
ステージ(0)