デッキ説明

No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB01-012 | キャベンディッシュ | 4 |
EB01-014 | サンジ | 4 |
EB02-009 | サウザンド・サニー号 | 2 |
EB02-017 | ナミ | 4 |
EB02-021 | ゴムゴムの巨人の銃 | 3 |
OP01-024 | モンキー・D・ルフィ | 2 |
OP01-025 | ロロノア・ゾロ | 2 |
OP02-040 | ブルック | 2 |
OP02-041 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
OP10-005 | サンジ | 4 |
OP10-011 | トニートニー・チョッパー | 4 |
OP10-018 | カマクラ十草紙 | 2 |
ST01-004 | サンジ | 2 |
ST01-006 | トニートニー・チョッパー | 3 |
ST01-007 | ナミ | 4 |
ST01-012 | モンキー・D・ルフィ | 2 |
ST01-016 | 悪魔風脚 | 2 |
リーダー

キャラクター(41)









































イベント(7)







ステージ(2)

