デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB01-003 | キッド&キラー | 2 |
| EB01-012 | キャベンディッシュ | 4 |
| EB01-015 | スクラッチメン・アプー | 3 |
| OP01-007 | カリブー | 2 |
| OP01-025 | ロロノア・ゾロ | 3 |
| OP01-026 | ゴムゴムの火拳銃 | 2 |
| OP01-056 | 降魔の相 | 2 |
| OP06-018 | ゴムゴムの大猿王銃乱打 | 2 |
| OP06-118 | ロロノア・ゾロ | 3 |
| OP07-029 | バジル・ホーキンス | 3 |
| OP14-019 | 「四皇」を一人…!!!引きずり降ろす“策”がある | 3 |
| ST01-012 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
| ST02-003 | ウルージ | 3 |
| ST02-007 | ジュエリー・ボニー | 4 |
| ST02-009 | トラファルガー・ロー | 4 |
| ST02-010 | バジル・ホーキンス | 3 |
| ST02-014 | X・ドレーク | 3 |
リーダー

キャラクター(41)









































イベント(9)









ステージ(0)