デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB01-003 | キッド&キラー | 2 |
| EB01-012 | キャベンディッシュ | 4 |
| EB01-015 | スクラッチメン・アプー | 4 |
| OP01-025 | ロロノア・ゾロ | 4 |
| OP01-029 | ラディカルビ~~~ム‼‼ | 3 |
| OP01-047 | トラファルガー・ロー | 2 |
| OP01-054 | X・ドレーク | 3 |
| OP07-026 | ジュエリー・ボニー | 3 |
| OP07-035 | 因果晒し | 3 |
| OP07-036 | 鬼気 九刀流 阿修羅 魔九閃 | 2 |
| ST01-012 | モンキー・D・ルフィ | 2 |
| ST02-007 | ジュエリー・ボニー | 4 |
| ST02-008 | スクラッチメン・アプー | 4 |
| ST02-009 | トラファルガー・ロー | 2 |
| ST02-010 | バジル・ホーキンス | 2 |
| ST02-015 | メス | 3 |
| ST02-016 | 反発 | 3 |
リーダー

キャラクター(36)




































イベント(14)














ステージ(0)