デッキ説明
No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB01-046 | ブルック | 4 |
EB01-048 | ラブーン | 4 |
OP02-096 | クザン | 4 |
OP02-110 | ヒナ | 4 |
OP05-057 | 犬噛紅蓮 | 2 |
OP05-081 | 片足の兵隊 | 4 |
OP05-091 | レベッカ | 4 |
OP05-093 | ロブ・ルッチ | 4 |
OP06-056 | 天叢雲剣 | 4 |
ST06-006 | たしぎ | 4 |
ST06-007 | つる | 4 |
ST06-012 | モンキー・D・ガープ | 4 |
ST06-014 | 衝撃波 | 2 |
ST06-017 | 海軍本部 | 2 |
リーダー
キャラクター(40)
イベント(8)
ステージ(2)