デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB03-053 | ナミ | 4 |
| EB03-055 | ニコ・ロビン | 4 |
| OP03-048 | ノジコ | 2 |
| OP04-056 | ゴムゴムの業火拳銃 | 2 |
| OP06-047 | シャーロット・プリン | 2 |
| OP06-104 | 菊之丞 | 4 |
| OP06-106 | 光月日和 | 4 |
| OP07-056 | 虜の矢 | 1 |
| OP07-116 | 焔裂き | 2 |
| OP10-112 | ユースタス・キッド | 3 |
| OP11-106 | ゼウス | 4 |
| OP12-112 | ベビー5 | 4 |
| OP12-119 | バーソロミュー・くま | 3 |
| OP13-042 | エドワード・ニューゲート | 2 |
| OP13-054 | ヤマト | 2 |
| P-096 | 少女 | 3 |
| PRB02-008 | マルコ | 4 |
リーダー

キャラクター(45)













































イベント(5)





ステージ(0)