デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB03-053 | ナミ | 4 |
| EB03-055 | ニコ・ロビン | 4 |
| OP03-048 | ノジコ | 4 |
| OP04-056 | ゴムゴムの業火拳銃 | 3 |
| OP04-100 | カポネ・ベッジ | 4 |
| OP05-105 | サトリ | 2 |
| OP06-047 | シャーロット・プリン | 2 |
| OP06-104 | 菊之丞 | 4 |
| OP06-106 | 光月日和 | 2 |
| OP07-056 | 虜の矢 | 3 |
| OP10-112 | ユースタス・キッド | 4 |
| OP11-106 | ゼウス | 4 |
| OP12-119 | バーソロミュー・くま | 4 |
| OP13-042 | エドワード・ニューゲート | 2 |
| OP13-104 | 光月日和 | 4 |
リーダー

キャラクター(44)












































イベント(6)






ステージ(0)