デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB03-053 | ナミ | 4 |
| EB03-055 | ニコ・ロビン | 4 |
| EB03-060 | 私のしもべになる? | 2 |
| OP04-056 | ゴムゴムの業火拳銃 | 3 |
| OP06-047 | シャーロット・プリン | 2 |
| OP06-058 | 重力刀 猛虎 | 1 |
| OP06-104 | 菊之丞 | 3 |
| OP06-106 | 光月日和 | 4 |
| OP07-116 | 焔裂き | 3 |
| OP10-112 | ユースタス・キッド | 3 |
| OP11-106 | ゼウス | 4 |
| OP12-119 | バーソロミュー・くま | 2 |
| OP13-042 | エドワード・ニューゲート | 2 |
| OP13-057 | “力”に屈したら男に生まれた意味がねェだろう | 1 |
| OP13-104 | 光月日和 | 2 |
| P-096 | 少女 | 4 |
| PRB02-008 | マルコ | 4 |
| PRB02-016 | お玉 | 2 |
リーダー

キャラクター(40)








































イベント(10)










ステージ(0)