デッキ説明

No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB01-057 | しらほし | 4 |
OP03-048 | ノジコ | 4 |
OP04-056 | ゴムゴムの業火拳銃 | 2 |
OP06-047 | シャーロット・プリン | 4 |
OP06-104 | 菊之丞 | 4 |
OP06-106 | 光月日和 | 4 |
OP08-047 | ジョズ | 2 |
OP10-112 | ユースタス・キッド | 4 |
OP11-054 | ナミ | 4 |
OP11-106 | ゼウス | 4 |
OP11-114 | ゴムゴムの火拳銃 | 2 |
OP11-118 | モンキー・D・ルフィ | 2 |
OP12-112 | ベビー5 | 2 |
OP12-119 | バーソロミュー・くま | 4 |
ST22-005 | 光月おでん | 4 |
リーダー

キャラクター(46)














































イベント(4)




ステージ(0)