デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB01-012 | キャベンディッシュ | 4 |
| EB03-017 | ジュエリー・ボニー | 4 |
| OP06-035 | ホーディ・ジョーンズ | 3 |
| OP06-118 | ロロノア・ゾロ | 3 |
| OP07-021 | ウルージ | 4 |
| OP08-023 | キャロット | 4 |
| PRB02-004 | ジュエリー・ボニー | 4 |
| PRB02-006 | ロロノア・ゾロ | 2 |
| ST02-007 | ジュエリー・ボニー | 4 |
| ST02-015 | メス | 2 |
| ST16-004 | シャンクス | 2 |
| ST24-002 | キッド&キラー | 4 |
| ST24-003 | バジル・ホーキンス | 4 |
| ST24-004 | ロー&ベポ | 2 |
| ST24-005 | X・ドレーク | 4 |
リーダー

キャラクター(48)
















































イベント(2)


ステージ(0)