デッキ説明
No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB01-003 | キッド&キラー | 4 |
EB01-006 | トニートニー・チョッパー | 1 |
EB01-012 | キャベンディッシュ | 4 |
OP01-008 | キャベンディッシュ | 4 |
OP01-016 | ナミ | 2 |
OP01-025 | ロロノア・ゾロ | 4 |
OP02-040 | ブルック | 4 |
OP02-041 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
OP04-016 | 反行儀キックコース | 3 |
OP07-026 | ジュエリー・ボニー | 4 |
OP07-037 | ピザお~か~わ~り~!!! | 3 |
ST01-011 | ブルック | 4 |
ST01-016 | 悪魔風脚 | 3 |
ST11-002 | ウタ | 2 |
ST12-003 | ジュラキュール・ミホーク | 4 |
リーダー
キャラクター(41)
イベント(9)
ステージ(0)