デッキ説明

No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB01-012 | キャベンディッシュ | 4 |
EB01-014 | サンジ | 4 |
EB02-017 | ナミ | 4 |
OP06-118 | ロロノア・ゾロ | 4 |
OP07-021 | ウルージ | 4 |
OP07-026 | ジュエリー・ボニー | 4 |
OP07-029 | バジル・ホーキンス | 4 |
OP10-025 | エネル | 2 |
OP10-030 | スモーカー | 2 |
OP10-032 | たしぎ | 4 |
OP11-038 | ゴムゴムの象銃乱打 | 4 |
ST02-007 | ジュエリー・ボニー | 4 |
ST02-017 | 藁備手刀 | 2 |
ST16-005 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
リーダー

キャラクター(44)












































イベント(6)






ステージ(0)