デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB01-012 | キャベンディッシュ | 4 |
| EB01-015 | スクラッチメン・アプー | 4 |
| OP04-031 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 4 |
| OP06-035 | ホーディ・ジョーンズ | 4 |
| OP08-023 | キャロット | 4 |
| OP10-032 | たしぎ | 4 |
| OP12-027 | コウシロウ | 4 |
| OP12-030 | ジュラキュール・ミホーク | 4 |
| OP12-118 | ジュエリー・ボニー | 4 |
| PRB02-004 | ジュエリー・ボニー | 2 |
| ST02-007 | ジュエリー・ボニー | 4 |
| ST16-004 | シャンクス | 3 |
| ST24-001 | カポネ・ベッジ | 2 |
| ST24-005 | X・ドレーク | 3 |
リーダー

キャラクター(50)


















































イベント(0)
ステージ(0)