デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB01-006 | トニートニー・チョッパー | 2 |
| EB01-009 | うるせェ!!!いこう!!!! | 4 |
| EB01-018 | 山さん | 2 |
| OP04-010 | トニートニー・チョッパー | 4 |
| OP08-004 | クロマーリモ | 4 |
| OP08-005 | チェス | 4 |
| OP08-006 | チェスマーリモ | 2 |
| OP08-007 | トニートニー・チョッパー | 4 |
| OP08-008 | ドルトン | 2 |
| OP08-010 | ハイキングベア | 4 |
| OP08-012 | ラパーン | 4 |
| OP08-013 | ロブソン | 2 |
| OP08-014 | ワポル | 2 |
| OP08-015 | Dr.くれは | 4 |
| OP08-018 | 刻蹄『桜』 | 2 |
| ST01-006 | トニートニー・チョッパー | 4 |
リーダー

キャラクター(44)












































イベント(6)






ステージ(0)