デッキ説明

No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB01-006 | トニートニー・チョッパー | 4 |
EB01-009 | うるせェ!!!いこう!!!! | 4 |
EB02-003 | トニートニー・チョッパー | 2 |
EB02-016 | チョッパーマン | 3 |
OP01-016 | ナミ | 4 |
OP01-029 | ラディカルビ~~~ム‼‼ | 4 |
OP04-010 | トニートニー・チョッパー | 2 |
OP08-007 | トニートニー・チョッパー | 4 |
OP08-010 | ハイキングベア | 4 |
OP08-012 | ラパーン | 2 |
OP08-013 | ロブソン | 2 |
OP08-015 | Dr.くれは | 4 |
OP08-016 | Dr.ヒルルク | 4 |
OP09-029 | トニートニー・チョッパー | 4 |
OP10-011 | トニートニー・チョッパー | 2 |
ST21-017 | ゴムゴムのモグラ銃 | 1 |
リーダー

キャラクター(41)









































イベント(9)









ステージ(0)