デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| OP01-021 | フランキー | 4 |
| OP04-010 | トニートニー・チョッパー | 4 |
| OP04-013 | ペル | 4 |
| OP04-016 | 反行儀キックコース | 4 |
| OP08-004 | クロマーリモ | 4 |
| OP08-005 | チェス | 4 |
| OP08-006 | チェスマーリモ | 4 |
| OP08-013 | ロブソン | 4 |
| OP08-014 | ワポル | 4 |
| OP08-020 | ドラム王国 | 4 |
| ST01-006 | トニートニー・チョッパー | 4 |
| ST01-015 | ゴムゴムのJET銃 | 4 |
| ST10-016 | ゴムゴムの猿王銃乱打 | 2 |
リーダー

キャラクター(36)




































イベント(10)










ステージ(4)



