デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB01-006 | トニートニー・チョッパー | 4 |
| EB01-009 | うるせェ!!!いこう!!!! | 1 |
| EB02-003 | トニートニー・チョッパー | 4 |
| EB02-007 | 刻蹄・桜吹雪 | 3 |
| EB02-016 | チョッパーマン | 4 |
| OP04-010 | トニートニー・チョッパー | 4 |
| OP08-007 | トニートニー・チョッパー | 4 |
| OP08-010 | ハイキングベア | 4 |
| OP08-012 | ラパーン | 4 |
| OP08-015 | Dr.くれは | 4 |
| OP08-016 | Dr.ヒルルク | 4 |
| OP08-018 | 刻蹄『桜』 | 4 |
| OP08-020 | ドラム王国 | 2 |
| ST01-006 | トニートニー・チョッパー | 2 |
| ST01-014 | 毛皮強化 | 2 |
リーダー

キャラクター(38)






































イベント(10)










ステージ(2)

