デッキ説明
No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB01-046 | ブルック | 3 |
OP02-121 | クザン | 1 |
OP04-056 | ゴムゴムの業火拳銃 | 1 |
OP04-079 | オオロンブス | 4 |
OP04-080 | ギャッツ | 4 |
OP04-082 | キュロス | 4 |
OP04-083 | サボ | 3 |
OP04-089 | バルトロメオ | 4 |
OP04-090 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
OP04-092 | レベッカ | 3 |
OP04-093 | ゴムゴムの大猿王銃 | 2 |
OP04-096 | コリーダコロシアム | 3 |
OP05-081 | 片足の兵隊 | 4 |
OP05-088 | マンシェリー | 2 |
OP05-091 | レベッカ | 4 |
OP06-058 | 重力刀 猛虎 | 1 |
OP07-118 | サボ | 1 |
OP08-084 | ジャック | 2 |
リーダー
キャラクター(43)
イベント(4)
ステージ(3)