デッキ説明
No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB01-042 | スカーレット | 4 |
OP02-117 | 氷河時代 | 2 |
OP04-056 | ゴムゴムの業火拳銃 | 2 |
OP04-077 | イデオ | 1 |
OP04-081 | キャベンディッシュ | 1 |
OP04-082 | キュロス | 4 |
OP04-083 | サボ | 2 |
OP04-089 | バルトロメオ | 2 |
OP04-090 | モンキー・D・ルフィ | 1 |
OP04-092 | レベッカ | 4 |
OP04-094 | 雷の破壊剣 | 2 |
OP04-096 | コリーダコロシアム | 2 |
OP05-057 | 犬噛紅蓮 | 2 |
OP05-081 | 片足の兵隊 | 4 |
OP05-088 | マンシェリー | 2 |
OP05-091 | レベッカ | 4 |
OP06-086 | ゲッコー・モリア | 3 |
OP06-088 | サイ | 2 |
OP07-085 | ステューシー | 1 |
OP08-084 | ジャック | 1 |
ST08-014 | ゴムゴムの鐘 | 4 |
リーダー
キャラクター(36)
イベント(12)
ステージ(2)