デッキ説明
No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
OP04-081 | キャベンディッシュ | 2 |
OP04-082 | キュロス | 3 |
OP04-089 | バルトロメオ | 4 |
OP04-090 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
OP04-092 | レベッカ | 4 |
OP04-093 | ゴムゴムの大猿王銃 | 3 |
OP04-096 | コリーダコロシアム | 4 |
OP05-081 | 片足の兵隊 | 4 |
OP05-091 | レベッカ | 4 |
OP06-086 | ゲッコー・モリア | 4 |
OP10-045 | キャベンディッシュ | 2 |
OP10-049 | サボ | 4 |
OP10-088 | ナミ | 2 |
OP10-095 | ロロノア・ゾロ | 3 |
OP10-097 | ゴムゴムの犀榴弾砲 | 3 |
リーダー
キャラクター(40)
イベント(6)
ステージ(4)