デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| OP01-015 | トニートニー・チョッパー | 4 |
| OP01-016 | ナミ | 4 |
| OP01-025 | ロロノア・ゾロ | 4 |
| OP01-026 | ゴムゴムの火拳銃 | 2 |
| OP02-040 | ブルック | 4 |
| OP04-016 | 反行儀キックコース | 4 |
| OP06-118 | ロロノア・ゾロ | 2 |
| OP10-011 | トニートニー・チョッパー | 4 |
| ST01-007 | ナミ | 2 |
| ST01-011 | ブルック | 4 |
| ST21-009 | ナミ | 4 |
| ST21-014 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
| ST21-015 | ロロノア・ゾロ | 4 |
| ST31-001 | サンジ | 4 |
リーダー

キャラクター(44)












































イベント(6)






ステージ(0)