デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB02-003 | トニートニー・チョッパー | 4 |
| OP01-013 | サンジ | 4 |
| OP01-016 | ナミ | 4 |
| OP01-024 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
| OP01-025 | ロロノア・ゾロ | 4 |
| OP01-026 | ゴムゴムの火拳銃 | 2 |
| OP04-016 | 反行儀キックコース | 4 |
| OP06-118 | ロロノア・ゾロ | 2 |
| OP10-011 | トニートニー・チョッパー | 4 |
| OP13-021 | ゴムゴムの銃乱打 | 2 |
| ST01-011 | ブルック | 4 |
| ST01-015 | ゴムゴムのJET銃 | 2 |
| ST15-002 | エドワード・ニューゲート | 2 |
| ST21-014 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
| ST21-015 | ロロノア・ゾロ | 4 |
リーダー

キャラクター(40)








































イベント(10)










ステージ(0)