デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB03-026 | ボア・ハンコック | 2 |
| EB03-027 | マーガレット | 2 |
| EB03-029 | 不届き者‼控えよ‼ | 4 |
| OP01-078 | ボア・ハンコック | 4 |
| OP06-047 | シャーロット・プリン | 2 |
| OP07-041 | グロリオーサ(ニョン婆) | 4 |
| OP07-051 | ボア・ハンコック | 4 |
| OP07-054 | マーガレット | 4 |
| OP08-047 | ジョズ | 4 |
| OP08-048 | スイトピー | 2 |
| OP12-119 | バーソロミュー・くま | 4 |
| OP13-052 | ボア・マリーゴールド | 4 |
| ST03-013 | ボア・ハンコック | 2 |
| ST17-003 | バギー | 4 |
| ST17-004 | ボア・ハンコック | 4 |
リーダー

キャラクター(46)














































イベント(4)




ステージ(0)