デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB02-011 | アーロン | 4 |
| EB02-015 | ジュエリー・ボニー | 4 |
| OP01-047 | トラファルガー・ロー | 1 |
| OP01-051 | ユースタス・キッド | 1 |
| OP04-031 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 1 |
| OP06-023 | アーロン | 1 |
| OP06-025 | ケイミー | 4 |
| OP06-033 | バンダー・デッケン九世 | 1 |
| OP06-035 | ホーディ・ジョーンズ | 1 |
| OP07-020 | アラディン | 4 |
| OP07-032 | フィッシャー・タイガー | 1 |
| OP08-023 | キャロット | 1 |
| OP09-027 | サボ | 1 |
| OP10-030 | スモーカー | 4 |
| OP10-032 | たしぎ | 4 |
| OP11-023 | アーロン | 1 |
| OP11-030 | しらほし | 1 |
| OP11-031 | ジンベエ | 4 |
| OP11-035 | フィッシャー・タイガー | 4 |
| OP11-038 | ゴムゴムの象銃乱打 | 4 |
| OP11-039 | 武頼貫 | 1 |
| ST02-004 | カポネ・ベッジ | 1 |
| ST16-004 | シャンクス | 1 |
リーダー

キャラクター(45)













































イベント(5)





ステージ(0)