デッキ説明

No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
OP02-033 | ジンベエ | 2 |
OP02-036 | ナミ | 4 |
OP02-040 | ブルック | 4 |
OP11-029 | シャーロット・プラリネ | 4 |
OP11-030 | しらほし | 4 |
OP11-031 | ジンベエ | 4 |
OP11-032 | スルメ | 4 |
OP11-038 | ゴムゴムの象銃乱打 | 2 |
OP11-039 | 武頼貫 | 4 |
OP13-023 | ウタ | 2 |
OP13-029 | ジンベエ | 4 |
OP13-031 | トラファルガー・ロー | 4 |
OP13-035 | ベポ | 4 |
OP13-037 | ロロノア・ゾロ | 4 |
リーダー

キャラクター(44)












































イベント(6)






ステージ(0)