デッキ説明

No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
OP06-023 | アーロン | 2 |
OP06-025 | ケイミー | 3 |
OP06-033 | バンダー・デッケン九世 | 4 |
OP06-035 | ホーディ・ジョーンズ | 4 |
OP06-041 | 方舟ノア | 1 |
OP06-118 | ロロノア・ゾロ | 4 |
OP10-032 | たしぎ | 4 |
OP11-023 | アーロン | 2 |
OP11-030 | しらほし | 4 |
OP11-031 | ジンベエ | 4 |
OP11-032 | スルメ | 4 |
OP11-033 | トリ | 4 |
OP11-038 | ゴムゴムの象銃乱打 | 2 |
OP11-039 | 武頼貫 | 4 |
OP13-027 | サンジ | 2 |
ST12-016 | 獅子歌歌 | 2 |
リーダー

キャラクター(41)









































イベント(8)








ステージ(1)
