デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB02-026 | ネフェルタリ・ビビ | 4 |
| OP03-056 | サンジのピラフ | 2 |
| OP03-123 | シャーロット・カタクリ | 3 |
| OP04-056 | ゴムゴムの業火拳銃 | 2 |
| OP05-105 | サトリ | 4 |
| OP06-047 | シャーロット・プリン | 1 |
| OP06-058 | 重力刀 猛虎 | 2 |
| OP06-104 | 菊之丞 | 4 |
| OP06-106 | 光月日和 | 4 |
| OP10-109 | バジル・ホーキンス | 3 |
| OP10-112 | ユースタス・キッド | 4 |
| OP11-054 | ナミ | 3 |
| OP11-106 | ゼウス | 4 |
| OP11-118 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
| ST20-001 | シャーロット・カタクリ | 2 |
| ST20-005 | シャーロット・リンリン | 4 |
リーダー

キャラクター(44)












































イベント(6)






ステージ(0)