デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB01-003 | キッド&キラー | 4 |
| OP01-006 | お玉 | 2 |
| OP02-005 | カーリー・ダダン | 4 |
| OP02-015 | マキノ | 4 |
| OP02-016 | マグラ | 4 |
| OP03-008 | バギー | 4 |
| OP06-018 | ゴムゴムの大猿王銃乱打 | 4 |
| OP06-047 | シャーロット・プリン | 1 |
| OP07-015 | モンキー・D・ドラゴン | 2 |
| OP08-047 | ジョズ | 2 |
| OP09-118 | ゴール・D・ロジャー | 1 |
| OP10-004 | ヴェルゴ | 4 |
| OP10-005 | サンジ | 3 |
| OP10-016 | モネ | 4 |
| OP10-020 | ゴムゴムのUFO | 4 |
| OP11-049 | キャロット | 3 |
リーダー

キャラクター(42)










































イベント(8)








ステージ(0)