デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB03-010 | モネ | 4 |
| OP01-006 | お玉 | 4 |
| OP08-118 | シルバーズ・レイリー | 4 |
| OP09-004 | シャンクス | 1 |
| OP09-005 | シルバーズ・レイリー | 2 |
| OP09-008 | ビルディング・スネイク | 2 |
| OP09-118 | ゴール・D・ロジャー | 1 |
| OP10-004 | ヴェルゴ | 4 |
| OP10-012 | ドラゴン十三號 | 2 |
| OP10-015 | モチャ | 4 |
| OP10-016 | モネ | 4 |
| OP10-020 | ゴムゴムのUFO | 4 |
| OP11-018 | 実直拳骨 | 2 |
| PRB02-002 | トラファルガー・ロー | 4 |
| ST01-007 | ナミ | 4 |
| ST15-002 | エドワード・ニューゲート | 4 |
リーダー

キャラクター(44)












































イベント(6)






ステージ(0)