デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB01-003 | キッド&キラー | 3 |
| OP05-006 | コアラ | 3 |
| OP05-105 | サトリ | 4 |
| OP06-009 | シュライヤ | 2 |
| OP06-106 | 光月日和 | 2 |
| OP06-115 | お前が消えろ | 2 |
| OP10-005 | サンジ | 2 |
| OP10-019 | 神避 | 1 |
| OP11-106 | ゼウス | 3 |
| P-069 | コアラ | 3 |
| P-073 | サボ | 2 |
| ST01-012 | モンキー・D・ルフィ | 1 |
| ST13-010 | ポートガス・D・エース | 4 |
| ST13-011 | ポートガス・D・エース | 4 |
| ST13-013 | モンキー・D・ガープ | 4 |
| ST13-014 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
| ST13-019 | 3兄弟の絆 | 2 |
| ST21-014 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
リーダー

キャラクター(45)













































イベント(5)





ステージ(0)