デッキ説明

No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB01-003 | キッド&キラー | 4 |
OP01-025 | ロロノア・ゾロ | 3 |
OP04-016 | 反行儀キックコース | 2 |
OP06-009 | シュライヤ | 4 |
OP06-106 | 光月日和 | 4 |
OP06-115 | お前が消えろ | 2 |
OP09-100 | カラス | 4 |
OP10-011 | トニートニー・チョッパー | 2 |
OP10-016 | モネ | 4 |
OP10-112 | ユースタス・キッド | 4 |
ST01-012 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
ST13-011 | ポートガス・D・エース | 4 |
ST13-013 | モンキー・D・ガープ | 4 |
ST13-019 | 3兄弟の絆 | 2 |
ST21-015 | ロロノア・ゾロ | 3 |
リーダー

キャラクター(44)












































イベント(6)






ステージ(0)