デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB01-003 | キッド&キラー | 1 |
| EB03-053 | ナミ | 4 |
| OP06-106 | 光月日和 | 1 |
| OP07-109 | モンキー・D・ルフィ | 1 |
| OP10-005 | サンジ | 1 |
| OP13-016 | モンキー・D・ガープ | 4 |
| P-069 | コアラ | 1 |
| PRB02-018 | ポートガス・D・エース | 4 |
| ST01-012 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
| ST13-010 | ポートガス・D・エース | 4 |
| ST13-011 | ポートガス・D・エース | 4 |
| ST13-013 | モンキー・D・ガープ | 4 |
| ST13-014 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
| ST13-017 | 「火炎」竜王 | 1 |
| ST13-019 | 3兄弟の絆 | 4 |
| ST15-005 | ポートガス・D・エース | 4 |
| ST21-014 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
リーダー

キャラクター(45)













































イベント(5)





ステージ(0)