デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 | 
|---|---|---|
| EB01-006 | トニートニー・チョッパー | 4 | 
| EB01-009 | うるせェ!!!いこう!!!! | 4 | 
| EB01-018 | 山さん | 2 | 
| OP01-015 | トニートニー・チョッパー | 4 | 
| OP02-034 | トニートニー・チョッパー | 4 | 
| OP04-010 | トニートニー・チョッパー | 4 | 
| OP08-007 | トニートニー・チョッパー | 4 | 
| OP08-015 | Dr.くれは | 4 | 
| OP08-016 | Dr.ヒルルク | 4 | 
| OP08-018 | 刻蹄『桜』 | 4 | 
| ST01-006 | トニートニー・チョッパー | 4 | 
| ST01-014 | 毛皮強化 | 4 | 
| ST12-004 | ヒューマンドリル | 4 | 
リーダー

キャラクター(38)






































イベント(12)












ステージ(0)