デッキ説明
No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB01-006 | トニートニー・チョッパー | 4 |
EB01-009 | うるせェ!!!いこう!!!! | 4 |
EB02-003 | トニートニー・チョッパー | 2 |
EB02-016 | チョッパーマン | 4 |
OP01-016 | ナミ | 4 |
OP01-051 | ユースタス・キッド | 4 |
OP02-034 | トニートニー・チョッパー | 2 |
OP02-040 | ブルック | 4 |
OP04-010 | トニートニー・チョッパー | 4 |
OP08-007 | トニートニー・チョッパー | 4 |
OP08-010 | ハイキングベア | 4 |
OP08-013 | ロブソン | 2 |
OP08-015 | Dr.くれは | 4 |
OP10-011 | トニートニー・チョッパー | 4 |
リーダー
キャラクター(46)
イベント(4)
ステージ(0)