デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB03-026 | ボア・ハンコック | 2 |
| EB03-029 | 不届き者‼控えよ‼ | 4 |
| OP03-044 | カヤ | 4 |
| OP04-056 | ゴムゴムの業火拳銃 | 4 |
| OP06-047 | シャーロット・プリン | 2 |
| OP06-058 | 重力刀 猛虎 | 2 |
| OP07-041 | グロリオーサ(ニョン婆) | 4 |
| OP07-051 | ボア・ハンコック | 4 |
| OP07-057 | 芳香脚 | 2 |
| OP10-045 | キャベンディッシュ | 4 |
| OP10-049 | サボ | 4 |
| OP13-043 | お玉 | 4 |
| OP13-051 | ボア・ハンコック | 4 |
| OP13-052 | ボア・マリーゴールド | 4 |
| ST03-013 | ボア・ハンコック | 2 |
リーダー

キャラクター(38)






































イベント(12)












ステージ(0)