デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB03-026 | ボア・ハンコック | 4 |
| EB03-029 | 不届き者‼控えよ‼ | 4 |
| OP01-078 | ボア・ハンコック | 2 |
| OP04-044 | カイドウ | 2 |
| OP04-056 | ゴムゴムの業火拳銃 | 4 |
| OP06-058 | 重力刀 猛虎 | 2 |
| OP07-041 | グロリオーサ(ニョン婆) | 4 |
| OP07-043 | サロメ | 2 |
| OP07-050 | ボア・サンダーソニア | 4 |
| OP07-051 | ボア・ハンコック | 4 |
| OP07-057 | 芳香脚 | 2 |
| OP11-118 | モンキー・D・ルフィ | 2 |
| OP13-043 | お玉 | 4 |
| OP13-052 | ボア・マリーゴールド | 4 |
| P-066 | ボア・ハンコック | 2 |
| ST17-002 | トラファルガー・ロー | 4 |
リーダー

キャラクター(38)






































イベント(12)












ステージ(0)