デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| OP03-048 | ノジコ | 4 |
| OP04-056 | ゴムゴムの業火拳銃 | 2 |
| OP06-047 | シャーロット・プリン | 3 |
| OP06-058 | 重力刀 猛虎 | 3 |
| OP06-104 | 菊之丞 | 3 |
| OP06-106 | 光月日和 | 4 |
| OP07-116 | 焔裂き | 3 |
| OP10-112 | ユースタス・キッド | 4 |
| OP11-106 | ゼウス | 4 |
| OP12-102 | しらほし | 2 |
| OP12-119 | バーソロミュー・くま | 3 |
| OP13-042 | エドワード・ニューゲート | 3 |
| OP13-057 | “力”に屈したら男に生まれた意味がねェだろう | 2 |
| OP13-104 | 光月日和 | 4 |
| PRB02-008 | マルコ | 4 |
| PRB02-016 | お玉 | 2 |
リーダー

キャラクター(40)








































イベント(10)










ステージ(0)