デッキ説明
No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB01-052 | ヴィオラ | 1 |
EB01-056 | シャーロット・フランぺ | 1 |
OP03-107 | シャーロット・ガレット | 2 |
OP03-108 | シャーロット・クラッカー | 1 |
OP03-112 | シャーロット・プリン | 4 |
OP03-113 | シャーロット・ペロスペロー | 4 |
OP03-115 | シュトロイゼン | 1 |
OP03-118 | 威国 | 4 |
OP03-121 | 雷霆 | 4 |
OP03-123 | シャーロット・カタクリ | 1 |
OP04-100 | カポネ・ベッジ | 1 |
OP05-114 | 神の裁き | 1 |
OP05-115 | 2億V雷神 | 2 |
ST07-003 | シャーロット・カタクリ | 2 |
ST07-005 | シャーロット・ダイフク | 4 |
ST07-007 | シャーロット・ブリュレ | 4 |
ST07-010 | シャーロット・リンリン | 2 |
ST07-016 | 力餅 | 2 |
ST09-014 | 鳴鏑 | 1 |
ST20-001 | シャーロット・カタクリ | 2 |
ST20-003 | シャーロット・ブリュレ | 4 |
ST20-005 | シャーロット・リンリン | 2 |
リーダー
キャラクター(36)
イベント(14)
ステージ(0)