デッキ説明

No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB01-056 | シャーロット・フランぺ | 4 |
OP03-107 | シャーロット・ガレット | 4 |
OP03-108 | シャーロット・クラッカー | 4 |
OP03-112 | シャーロット・プリン | 4 |
OP03-113 | シャーロット・ペロスペロー | 4 |
OP03-114 | シャーロット・リンリン | 4 |
OP03-118 | 威国 | 4 |
OP03-121 | 雷霆 | 1 |
OP03-123 | シャーロット・カタクリ | 2 |
OP08-101 | シャーロット・エンゼル | 2 |
ST07-007 | シャーロット・ブリュレ | 4 |
ST07-015 | ソウル・ポーカス | 1 |
ST07-017 | クイーン・ママ・シャンテ号 | 2 |
ST20-001 | シャーロット・カタクリ | 4 |
ST20-003 | シャーロット・ブリュレ | 2 |
ST20-004 | シャーロット・プリン | 2 |
ST20-005 | シャーロット・リンリン | 2 |
リーダー

キャラクター(42)










































イベント(6)






ステージ(2)

