デッキ説明
No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB01-006 | トニートニー・チョッパー | 4 |
EB01-009 | うるせェ!!!いこう!!!! | 4 |
OP01-016 | ナミ | 4 |
OP01-025 | ロロノア・ゾロ | 4 |
OP02-034 | トニートニー・チョッパー | 4 |
OP02-040 | ブルック | 3 |
OP06-018 | ゴムゴムの大猿王銃乱打 | 2 |
OP06-035 | ホーディ・ジョーンズ | 3 |
OP07-015 | モンキー・D・ドラゴン | 4 |
OP08-007 | トニートニー・チョッパー | 4 |
OP08-010 | ハイキングベア | 4 |
OP08-013 | ロブソン | 2 |
OP08-016 | Dr.ヒルルク | 4 |
OP09-029 | トニートニー・チョッパー | 4 |
リーダー
キャラクター(44)
イベント(6)
ステージ(0)