デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB01-026 | プリンス・ベレット | 2 |
| EB01-028 | ゴムゴムのチャンピオン回転弾 | 4 |
| EB01-036 | ミノチワワ | 2 |
| EB02-038 | マゼラン | 2 |
| OP02-073 | サディちゃん | 4 |
| OP02-081 | ドミノ | 4 |
| OP02-083 | ハンニャバル | 4 |
| OP02-085 | マゼラン | 4 |
| OP02-086 | ミノコアラ | 4 |
| OP02-089 | 地獄の審判 | 2 |
| OP08-047 | ジョズ | 2 |
| OP09-119 | モンキー・D・ルフィ | 1 |
| OP11-063 | サディちゃん | 4 |
| OP11-076 | ハンニャバル | 2 |
| OP13-042 | エドワード・ニューゲート | 3 |
| OP13-043 | お玉 | 2 |
| P-107 | ゴール・D・ロジャー | 2 |
| ST05-011 | ダグラス・バレット | 2 |
リーダー

キャラクター(44)












































イベント(6)






ステージ(0)